Table 1. Formula and calculated nutritional values of the basal diet

Ingredients C Silkworm powder
0.01% 0.03% 0.05%
---------- % ----------
Corn 56.50 56.50 56.50 56.50
Soybean meal 18.90 18.90 18.90 18.90
Corn gluten meal 4.00 3.99 3.97 3.95
Wheat bran 7.60 7.60 7.60 7.60
Soybean oil 1.00 1.00 1.00 1.00
L-Lysine (99.0%) 0.35 0.35 0.35 0.35
DL-Methionine (99.0%) 0.05 0.05 0.05 0.05
Tricalcuium phosphate 1.00 1.00 1.00 1.00
Limstone 10.00 10.00 10.00 10.00
Salt 0.35 0.35 0.35 0.35
Vitamin-mineral mixture1) 0.60 0.60 0.60 0.60
Silkworm powder 0.00 0.01 0.03 0.05
Total 100.00 100.00 100.00 100.00
Chemical composition2)
 ME (kcal/kg) 2,650 2,650 2,650 2,650
 Crude protein (%) 15.5 15.5 15.5 15.5
 Lysine (%) 0.71 0.71 0.71 0.71
 Methionine (%) 0.31 0.31 0.31 0.31
 Methionine+cystine (%) 0.64 0.64 0.64 0.64
 Calcium (%) 4.00 4.00 4.00 4.00
 Available phosphorus (%) 0.30 0.30 0.30 0.30
Vitamin-mineral mixture provided following nutrients per kg of diet: vitamin A, 15,000 IU; vitamin D3, 1,500 IU; vitamin E, 20.0 mg; vitamin K3, 0.70 mg; vitamin B12, 0.02 mg; niacin, 22.5 mg; thiamin, 5.0 mg; folic acid, 0.70 mg; pyridoxin, 1.3 mg; riboflavin, 5 mg; pantothenic acid, 25 mg; choline chloride, 175 mg; Mn, 60 mg; Zn, 45 mg; I, 1.25 mg; Cu, 10.0 mg; Fe, 72 mg; Co, 2.5 mg.
Calculated value.