Table 2. Effects of dietary supplementation of silkworm powder on laying performance in laying hens1)
| Control | Silkworm powder | SEM | p-value |
0.01% | 0.03% | 0.05% | Linear | Quadratic |
Egg production (%) | | | | | | | |
4 wks | 92.2 | 92.5 | 92.8 | 92.8 | 0.35 | 0.33 | 0.23 |
8 wks | 91.5 | 92.3 | 93.6 | 92.7 | 0.31 | 0.21 | 0.49 |
12 wks | 90.4b | 91.0b | 92.4a | 92.8a | 0.43 | <0.05 | 0.11 |
Total | 91.4b | 91.9ab | 92.6a | 92.8a | 0.39 | <0.05 | 0.08 |
Egg weight (g) | | | | | | | |
4 wks | 64.5 | 64.1 | 64.0 | 64.9 | 0.11 | 0.22 | 0.35 |
8 wks | 64.8 | 65.2 | 64.7 | 65.3 | 0.09 | 0.32 | 0.63 |
12 wks | 65.4 | 65.2 | 65.4 | 65.6 | 0.10 | 0.55 | 0.67 |
Total | 64.9 | 64.8 | 64.7 | 65.1 | 0.10 | 0.38 | 0.44 |
Egg mass (g/d) | | | | | | | |
4 wks | 59.5 | 59.3 | 59.3 | 60.2 | 0.13 | 0.23 | 0.33 |
8 wks | 59.3 | 60.2 | 59.9 | 60.5 | 0.14 | 0.41 | 0.59 |
12 wks | 59.1b | 59.3b | 60.4a | 60.9a | 0.11 | <0.05 | 0.08 |
Total | 59.3b | 59.6ab | 59.9a | 60.4a | 0.13 | <0.05 | 0.07 |
Feed intake (%) | | | | | | | |
4 wks | 105.2 | 103.6 | 105.6 | 104.0 | 0.55 | 0.54 | 0.58 |
8 wks | 110.1 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 0.67 | 0.57 | 0.63 |
12 wks | 111.8 | 109.9 | 106.0 | 107.6 | 0.63 | 0.63 | 0.75 |
Total | 109.0 | 106.8 | 106.4 | 106.5 | 0.61 | 0.58 | 0.64 |
Feed conversion ratio | | | | | | | |
4 wks | 1.77a | 1.75b | 1.78a | 1.73b | 0.02 | 0.13 | 0.28 |
8 wks | 1.83a | 1.78b | 1.79b | 1.78b | 0.01 | 0.21 | 0.24 |
12 wks | 1.86a | 1.85a | 1.75b | 1.77b | 0.01 | <0.05 | 0.19 |
Total | 1.82a | 1.79b | 1.78b | 1.78c | 0.01 | <0.05 | <0.05 |
Data are least squares means of 6 observations per treatment.
Means within the same row with no common superscripts differ significantly (p<0.05).