Table 2. The cell counts of Bacillus cereus isolates during heating at 60℃ for 60 min
No. of Bacillus cereus | Cell counts (Log CFU/mL) |
0 min | 20 min | 40 min | 60 min |
1 | 5.0±0.4 | 2.3±0.4 | 2.1±0.4 | 1.9±0.5 |
2 | 5.0±0.4 | 2.4±0.2 | 2.3±0.2 | 2.2±0.2 |
3 | 5.2±0.2 | 2.6±0.3 | 2.4±0.4 | 2.4±0.4 |
4 | 5.5±0.3 | 2.9±0.7 | 2.4±1.0 | 2.2±1.0 |
5 | 5.1±0.7 | 2.0±0.2 | 1.7±0.2 | 1.7±0.3 |
6 | 5.2±0.0 | 1.6±0.1 | 0.8±0.7 | 0.5±0.5 |
7 | 5.7±0.1 | 2.6±0.1 | 1.6±0.2 | 1.5±0.3 |
8 | 5.8±0.0 | 2.7±0.3 | 1.5±0.5 | 1.6±0.2 |
9 | 5.3±0.2 | 2.9±0.2 | 2.0±0.4 | 2.0±0.5 |
10 | 5.9±0.1 | 2.7±0.1 | 2.3±0.5 | 2.2±0.4 |
11 | 5.0±0.1 | 2.4±0.1 | 1.9±0.2 | 1.8±0.4 |
12 | 5.3±0.0 | 2.5±0.2 | 1.9±0.1 | 2.0±0.1 |
13 | 5.3±0.3 | 2.2±0.1 | 1.7±0.3 | 1.7±0.2 |
14 | 5.2±0.0 | 2.4±0.1 | 1.3±0.4 | 0.8±0.3 |
mean±SD.