Table 4. The seasonal average pig production efficiency from farm 3 and farm 4 between 2021–2022

Farm 3 Spring Summer Fall Winter
Number of sows 964 856 911 933
Farrowing rate (%) 91.67±0.91 81.53±16.79 86.27±2.35 92.47±1.12
Farrowing interval (day) 151.23±2.22ab 149.67±2.57a 148.6±1.30a 154.37±1.79b
Litter size (total) 15.93±0.64 14.37±1.27 15.4±0.61 15.07±0.51
Litter size (alive) 14.2±0.46 13.13±1.01 13.73±0.32 13.8±0.61
Number of weaning piglets 12.07±0.21a 9.47±3.33b 11.77±0.49a 11.83±0.042a
LSY1) 2.22±0.15b 2.34±0.22b 2.39±0.05b 2.42±0.03a
PSY2) 26.7±1.49a 21.97±7.39b 28.03±1.30a 28.57±0.76a
Farm 4 Spring Summer Fall Winter
Number of sows 160 159 159 161
Farrowing rate (%) 86.1±2.91 86.83±6.14 79.67±14.28 85.83±9.59
Farrowing interval (day) 152.93±1.16 150.77±3.21 155.27±6.27 152.83±7.32
Litter number (total) 12.63±1.42 12.77±0.50 12.7±1.68 13.23±0.51
Litter number (alive) 12.1±1.21 12.47±0.40 11.7±1.97 12.4±0.70
Number of weaning piglets 10.27±0.87a 9.17±0.45b 10.63±0.64a 10.73±0.35a
LSY 2.28±0.04a 2.21±0.01b 2.3±0.12a 2.34±0.06a
PSY 23.47±1.95a 20.17±1.00b 24.57±2.78a 25.17±1.16a
Abbreviations: LSY, litter per sow per year;
PSY, piglets per sow per year.