Table 1. The general ingredients of goat feed in this study

Trait (%) Kleingress Timothy Concentrate
Moisture 8.10±0.13 8.96±0.09 11.45±0.03
CP 10.23±0.09 4.01±0.19 17.07±0.16
EE 3.01±0.16 2.09±0.15 4.07±0.23
Ash 7.80±0.09 3.13±0.06 6.85±0.06
CF 18.36±0.36 23.69±0.13 6.64±0.08
NDF 59.39±0.74 61.83±0.60 26.95±0.81
ADF 24.08±0.39 28.57±0.33 10.60±0.33
CP: crude protein, EE: ether extract, CF: crude fiber, NDF: neutral detergent fiber, ADF: acid detergent fiber.
All values are mean±SD.